Контроллер Victron BlueSolar MPPT 150/70 Tr
Новый высокоэффективный контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/70 (12/24/36/48V-70A) благодаря ультрабыстрому отслеживанию точки максимальной мощности на 10 % эффективнее обычных контроллеров МРРТ.
Контроллер имеет несколько запрограммированных и один настраиваемый алгоритмов заряда BlueSolar, ручной или автоматический режим выравнивания, температурный датчик и программируемое вспомогательное реле.
В контроллере BlueSolar MPPT 150/70 предусмотрена защита от перегрева, снижение мощности при повышении температуры, защита от обратной полярности при подключении солнечных панелей и от короткого замыкания.
Параметр | BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 | |
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12/24/36/48 настраивается автоматически | |
---|---|---|
Максимальный ток заряда, А | 70 при 40ºС | |
Максимальная мощность солнечной батареи, Вт | 1000 для 12 / 2000 для 24В / 3000 для 36В / 4000 для 48В | |
Максимальное напряжение «холостого хода», В | 150 | |
Минимальное напряжение солнечной батареи | Напряжение АКБ плюс 7В для старта Напряжение АКБ плюс 2В для работы |
|
Потребление в режиме ожидания, Вт | 0,55 для 12В / 0,75 для 24В / 0,9 для 36В / 1,0 для 48В | |
Эффективность при полной нагрузке, % | 95 для 12 В/ 96,5 для 24В / 97 для 36В / 97,5% для 48В | |
Заводские настройки | ||
Напряжение абсорбции, В | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 | |
Напряжение подзаряда (плавающего заряда), В | 13,7 / 27,4 / 41,1 / 54,8 |
|
Напряжение выравнивания, В | 15 / 30 / 45 / 60 | |
Температурный датчик | Внешний | |
Температурная компенсация, мВ/ºС | -2,7 мВ / °C на 2В ячейку аккумулятора | |
Программируемое реле | DPST AC: 240В / 4A, DC 4A до 35В DC:1A до 60В | |
CAN bus - коммутационный порт | Два разъема RJ45, протокол NMEA2000 | |
Защита | Защиты от перегрева. Снижения мощности при высокой температуре. Защита от короткого замыкания и обратной полярности солнечной батареи. | |
Общие параметры | ||
Рабочая температура, ºС |
-40 + 60 с уменьшением тока на выходе свыше 40°C |
|
Охлаждение |
Естественное |
|
Влажность (без конденсата), % | 95 |
|
Степень защиты | IP20 |
|
Терминалы | 35мм² / AWG2 |
|
Материал корпуса, цвет |
Алюминий, синий RAL 5012 |
|
Вес, кг | 4,2 |
|
Размеры (Ш х Д х В), мм | 350 х 160 х 135 |